STIKK përfaqëson kompanitë të cilat përcaktojnë zhvillimet e teknologjisë që formojnë botën në të cilen do të jetojmë në të ardhmën.
Profilet e Anëtarëve
GOLD
SILVER
BRONZE
BASIC
Pakot e Anëtarësisë
Shërbimet të cilat ofrohen nga ne sipas pakos së anëtarësimit.
BASIC | BRONZE | SILVER | GOLD | |
---|---|---|---|---|
1. Pjesëmarrje në ngjarjet publike të organizuara nga STIKK | ||||
2. Mundësi rrjetëzimi me anëtarët e STIKK | ||||
3. Profili i kompanisë tuaj në uebfaqen e STIKK | ||||
4. Pranimi i buletinit mujor dhe mundësive për punëmarrës/praktikantë | ||||
5. Pjesëmarrje në Kuvendin e STIKK | ||||
6. Të drejtë vote në Kuvendin e STIKK | ||||
7. Bileta falas për Festivalin e Teknologjisë KosICT | 2 RED | 5 RED | 2 BLACK - 8 RED | 5 BLACK - 15 RED |
8. Zbritje për trajnimet e organizuara nga STIKK | 10% | 20% | 30% | 60% |
9. Zbritje për shfrytëzimin e hapsirave të Tech Park | 10% | 30% | 60% | |
10. Përkrahje në promovimin e eventeve të organizuara nga ju | ||||
11. Promovim i sukesit në uebfaqen dhe mediat sociale të STIKK | ||||
12. Publikim i njoftimeve të kompanisë në buletinin mujor | ||||
13. Mundësi për përdorimin e instrumentit të ndihmës juridike në një vend të Bashkimit Europian | ||||
14. Shërbimi i shkëmbimit të ofertave anëtar për anëtar | ||||
15. Pjesëmarrje në B2B lokale dhe rajonale | ||||
16. Paraqitja e kompanisë në uebfaqen outsource2kosovo.net | ||||
17. Zbritje në cmimin e shtandit në panairin e KosICT | 10% | 30% | 100% | |
18. Prioritet pjesëmarrjeje në ngjarjet me kufizim pjesëmarrjeje | Prioritet 3 | Prioritet 2 | Prioritet 1 | |
19. Prioritet pjesëmarrjeje në delegacione jashtë vendit me kufizim pjesëmarrjeje për përfaqësim të sektorit TIK | Prioritet 3 | Prioritet 2 | Prioritet 1 | |
20. Logo në signature të email të STIKK | ||||
21. Pjesëmarrje në B2B ndërkombëtare, përfshirë mbështetjen logjistike | Prioritet | |||
22. Pjesëmarrje në një sesion në konferencën e KosICT | Prioritet | |||
23. Lëshimi i referencave për inovacion për pjesëmarrje në programet evropiane me kushte preferenciale | ||||
24. Referim i targetuar i kompanisë dhe mundësi prezantimi në klientë potencial | ||||
25. Logo në të gjitha materialet promovuese të STIKK | ||||
26. Paraqitja e logos tuaj në uebfaqen e KosICT | ||||
27. Paraqitja e logos tuaj në uebfaqen e Tech Park Prishtina | ||||
28. Profili juaj në raportin vjetor të STIKK | ||||
29. Cmimi | €150/në vit | €400/në vit | €900/në vit | €3,200/në vit |
Zgjedh Pakon | Zgjedh Pakon | Zgjedh Pakon | Zgjedh Pakon |
Zona e Anëtarëve
Bashkohuni në Zonën e Anëtarëve të STIKK, ku mund të shikoni zhvillimet e fundit të shoqatës, të qaseni në dokumente dhe informata të rëndësishme që ofrohen nga ana jonë, si dhe të kërkoni mundësinë për publikim të informatave të fundit së kompanisë suaj.
* Dedikuar kompanive anëtare të STIKK
Regjistrohuni si anëtarë duke zgjedhur më lartë pakon e anëtarësisë për të përfituar shërbimet e Zonës së Anëtarëve
Bëhuni anëtar tani I anëtarsuar? Kyçu